
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRL - 035 | 6240 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRL - 034 | 5346 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 033 | 4713 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRL - 032 | 1375 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 031 | 6377 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 030 | 5915 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 029 | 0922 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 028 | 0220 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 027 | 0302 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 026 | 0478 |
